Champagnegaloppen - Info
| Start og mål: | Køge Atletikstadion |
| Omklædning: | Køge Atletik klub |
| Distancer: | 5 og 10 km på en ud-hjem rute |
| Aldersgrupper: | 5km: 0-14 år, 15-40 år og over 40 år. 10km: 0-40 år og over 40 år |
| Præmier: | til bedste mand og kvinde i hver aldersgruppe. Endvidere flotte lodtrækningspræmier. Bemærk : Kun 2 aldersgrupper på 10 km distancen |
| Startgebyr: |
Fra og med 15 år kr. 100 uanset distance |
| Tilmelding : |
Der er ingen eftertilmelding på dagen. |
| Seneste tilmelding: | 26. december 2011 |
| Deltagerliste: | Tryk her |
| Resultatliste 2011: | Tryk her |
| Max. deltagerantal: | 750 deltagere |
| Rute: | |
| Kommende arrangementer: | Danmarksstafetten Køge |




.jpg)



